个人出售房源
区 县
物业地址
户型
售价(万元/套)
建筑面积
发布时间
朝阳 双桥温泉东里 3室2厅 102 121 2008-7-22
朝阳 易构空间 3室2厅 180 117 2008-7-22
丰台 鑫兆雅园 2室1厅 138 104 2008-7-22
朝阳 朝阳旺角 1室1厅 50 46 2008-7-22
朝阳 珠江绿洲 3室2厅 166 139 2008-7-22
朝阳 国美第一城 2室2厅 123 92 2008-7-22
朝阳 双桥温泉东里 3室2厅 102 121 2008-7-22
朝阳 扬州水乡 3室2厅 95 123 2008-7-22
朝阳 逸翠园出售带花园 3室2厅 270 150 2008-7-22
朝阳 逸翠园 3室2厅 215 153 2008-7-22
朝阳 逸翠园 2室2厅 135 87 2008-7-22
朝阳 朝阳旺角 2室2厅 100 106 2008-7-22
朝阳 柏阳景园 3室2厅 130 149 2008-7-22
朝阳 恋日绿岛 4室3厅 165 185 2008-7-22
朝阳 恋日绿岛 3室2厅 128 143 2008-7-22
朝阳 观筑庭园 4室3厅 352 235 2008-7-22
朝阳 观筑庭园 5室3厅 400 286 2008-7-22
朝阳 观筑庭园 4室3厅 370 281 2008-7-22
朝阳 观筑庭园 3室2厅 155 143 2008-7-22
朝阳 观筑庭园 2室2厅 125 111 2008-7-22
丰台 鑫兆雅园 2室1厅 138 104 2008-7-18
朝阳 朝阳旺角 2室2厅 100 106 2008-7-18
朝阳 珠江绿洲 3室2厅 166 139 2008-7-18
朝阳 万科青青家园 3室2厅 138 142 2008-7-18
朝阳 双桥温泉东里 2室2厅 88 97 2008-7-18
朝阳 双桥温泉东里 3室2厅 102 121 2008-7-18
朝阳 世纪东方城 2室1厅 112 84 2008-7-18
朝阳 柏阳景园 3室2厅 130 149 2008-7-18
朝阳 扬州水乡 3室2厅 95 123 2008-7-18
朝阳 逸翠园 2室2厅 135 87 2008-7-18
分 类 查 询
选择区域:
一居室 二居室
三居室 四居室

每页显示30条 共294页 第1/294页 首页 上页  下页 尾页 跳转至